“GoDog: Aventuras felices para tus mascotas, tranquilidad para ti.”
“En GoDog, conectamos a tu mascota con paseadores verificados y accesibles, garantizando seguridad, confianza y amor en cada paseo. ¡Porque su felicidad es nuestra prioridad!”
Sobre nosotros
En GoDog, sabemos que tu mascota es parte de tu familia. Por eso, creamos una plataforma segura y accesible donde puedes reservar paseadores confiables a precios asequibles. Nos comprometemos a brindar paseos seguros y placenteros, conectando dueños responsables con cuidadores verificados y amantes de los animales. 🐾
Misión
Facilitar a los dueños de mascotas el acceso a paseadores de confianza, ofreciendo un servicio seguro, económico y flexible que garantice el bienestar de sus animales de compañía mientras promueve el amor y respeto por ellos en la comunidad.
Visión.
Ser la plataforma líder en Latinoamérica en conectar dueños de mascotas con paseadores de confianza, revolucionando el cuidado canino a través de tecnología, seguridad y bienestar para todos los involucrados

Modelo canvas
Contexto
Ocurre cuando los dueños de
mascotas en Bogotá tienen largas
jornadas laborales, deben viajar o
tienen movilidad reducida,
impidiéndoles pasear a sus perros
regularmente. También afecta a
personas que no quieren dejar
solos a sus perros por mucho
tiempo.
Problema
La raíz del problema es la falta de
tiempo o disponibilidad para pasear a
los perros, lo que puede afectar su
bienestar físico y emocional. Además,
encontrar paseadores de confianza
puede ser complicado.
Alternativas
-Pedir ayuda a familiares o
vecinos.
-Paseaperros.com.co: Plataforma
que conecta dueños de perros
con paseadores en Bogotá.
-MyWak : App que permite
contratar paseadores de perros
en varias ciudades de Colombia,
incluyendo Bogotá.
Usuarios
-Profesionales con horarios
ocupados.
-Personas mayores o con
movilidad reducida.
-Personas que deseen
aumentar sus ingresos
-Personas que viajan con
frecuencia y necesitan un
paseador recurrente.
Impacto emocional
Los dueños de mascotas sienten culpa
y estrés por no dedicarles suficiente
tiempo, lo que puede causar ansiedad
y comportamientos destructivos en los
perros. En Bogotá, más de 1 millón de
perros pasan largas horas solos,
aumentando su riesgo de obesidad y
ansiedad en un 30%.
Desventajas de las alternativas
-Familiares o vecinos : No siempre
están disponibles o no tienen
experiencia con perros.
-Paseaperros.com: El proceso no es
muy ágil, Además, la disponibilidad
de paseadores puede estar limitada
en algunas zonas.
-MyWak : Sus tarifas pueden ser
elevadas y la calidad del servicio
depende de cada paseador, lo que
genera variabilidad en la experiencia
delusuario




Eliminar (E) | Reducir (R) | Incrementar (I) | Crear (C) |
---|---|---|---|
Procesos burocráticos o pasos complejos para usar la app. | Precio para hacerlo más accesible y competitivo. | Facilidad de uso con interfaz intuitiva y ágil (10 en gráfico). | Sistema de rastreo en tiempo real para monitorear paseos. |
Dependencia de canales tradicionales o métodos poco innovadores. | Costos de adquisición para usuarios (comisiones bajas). | Calidad de servicio mediante estandarización y formación de paseadores (9 en gráfico). | Personalización avanzada de servicios (grupos, entrenamiento, informes personalizados). |
Intermediarios que encarecen el servicio o dificultan el acceso. | Cobertura Geográfica limitada: Crear alianzas con negocios locales o regionales para expandir alcance. | Disponibilidad extendida en zonas urbanas (10 en gráfico). | Alianzas con veterinarias, tiendas de mascotas y aseguradoras. |
Métodos tradicionales sin uso de tecnología avanzada. | Conocimiento y Experiencia Tradicional: Invertir en marketing que demuestre la calidad y confiabilidad de Godog. | Innovación de servicios: Crear una experiencia personalizada con tecnología avanzada (10 en gráfico). | Funcionalidades nuevas: Geolocalización, notificaciones en tiempo real, perfil detallado de cada mascota. |
1 | Nombre del segmento de mercado | Servicios de mascotas | Turismo | Aplicaciones de delivery/logistica | Rescates y refugios | Servicio de limpieza de hogares | Gimnasios y centros deportivos | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Usuario final | Dueños de perros | Turistas con mascotas | Repartidores de apps tipo Rappi o Uber | Voluntarios, coordinadores de refugios, hogares de paso | Empresas de limpieza y sus clientes que tengan mascota | Personas que asisten a gimnasios y centros deportivos regularmente | ||||||||||||||||||
3 | Actividad o tarea | Buscar paseadores confiables y cercanos | Encontrar paseadores temporales mientras exploran la ciudad | Encontrar paseadores confiables mientras trabajan | Pasear perros bajo su cuidado, mejorar bienestar animal, y permitir la socializacion de perros para adopción | Pasear a las mascotas para que no hayan interrupciones mientras realiazan la limpieza | Encontrar paseadores para sus perros mientras entrenan | ||||||||||||||||||
4 | Beneficio | Seguridad y comodidad al contratar paseadores | Tranquilidad al viajar con su mascota | Seguridad y comodidad al dejar a su mascota bajo cuidado | Apoyo en el manejo diario, mejora del comportamiento de los perros, más posibilidades de adopción | Paseos y cuidado para el perro permitiendo una limpieza del hogar mas facil | Entrenar sin preocuparse por el cuidado de su mascota | ||||||||||||||||||
5 | Urgencia de necesidad | Alta, especialmente para dueños ocupados | Media, dependiendo del tipo de viaje | Alta, ya que los repartidores tienen tiempos ajustados | Alta, ya que no se cuentan con los voluntarios o personas especializadas que realicen esta labor | Media, debido a que la recurrencia de limpieza no es diaria | Alta, especialmente en horarios de entrenamiento ocupados | ||||||||||||||||||
6 | Ejemplo de usuarios finales | Personas que trabajan todo el día, adultos mayores, familias con perros activos | Mochileros, turistas en hoteles pet-friendly | Repartidores de comida, mensajeros de plataformas digitales | Fundación Adopta No Compres, Refugio Huellas de Amor, hogares temporales | Familias con perros grandes o inquietos, hogares pequeños, personas que trabajan desde casa | Deportistas, personas con rutinas de ejercicio diarias, entrenadores personales | ||||||||||||||||||
7 | Clientes Principales | Dueños de perros | Empresas de turismo, hoteles pet-friendly | Empresas de delivery y sus trabajadores independientes | En este caso, no serían clientes pagos, pero sí usuarios clave o aliados | Personas con mascotas y que contraten eventualmente servicios de limpieza | Usuarios de gimnasios, entrenadores y atletas | ||||||||||||||||||
8 | Disposición de cambio | Alta si se garantiza seguridad y calidad | Media, dependerá de la confianza en el servicio | Media, dependerá de la facilidad y seguridad del servicio | Alta – especialmente si es gratuito o con beneficios sociales (voluntariado, responsabilidad social) | Alta si el servicio se coordina fácil y es confiable | Alta si el servicio es confiable y flexible | ||||||||||||||||||
9 | Fecuencia de compra | Regular, varias veces por semana | Ocasional, depende del viaje | Ocasional, depende de los turnos y carga laboral | Ninguna, pero incrementaria la frecuencia de uso | Eventual o recurrente (depende directamente de la frecuencia de limpieza) | Regular, varias veces por semana | ||||||||||||||||||
10 | Concentración de compradores | Alta en zonas urbanas y residenciales | Alta en ciudades turísticas | Alta en ciudades con alta demanda de delivery | Alta en lugares urbanos en donde se encuentran los refugios y fundaciones | Alta, en lugares donde se contratan mas los servicios a domicilio | Alta en zonas urbanas con alta densidad de gimnasios | ||||||||||||||||||
11 | Otras consideraciones relevantes del mercado | Se necesita una plataforma confiable con perfiles verificados | Asociaciones con hoteles y guías turísticos ayudarían a posicionar la oferta | La plataforma debe ser accesible y rápida para agendar paseos | Pueden servir como promotores del servicio o como fuente de validación y credibilidad | Puede integrarse como un servicio adicional o "combo" con la limpieza | Posibilidad de convenios con gimnasios para ofrecer el servicio como beneficio adicional | ||||||||||||||||||
12 | Tamaño del mercado # usuario finales | Millones de dueños de perros en ciudades grandes | Miles de turistas que viajan con mascotas cada mes | Miles de repartidores en las principales ciudades | Aproximadamente 500-1000 refugios/organizaciones en el país | Decenas de miles de hogares con mascotas que contratan limpieza | Millones de personas que asisten a gimnasios en ciudades grandes | ||||||||||||||||||
13 | Est. el valor de cada Usuario final. (1US, 10US, 100US,etc..) | $5 - $20 por paseo | $10 - $50 por servicio temporal | $5 - $15 por paseo | No es un segmento de ingresos directos, pero sí de alto valor social y de red | 5-15 USD por paseo complementario al servicio de limpieza | $5 - $20 por paseo | ||||||||||||||||||
14 | Competición/Alternativas | Paseadores independientes, apps como Rover o Wag | Guarderías para mascotas en hoteles, apps de cuidado de mascotas. | Paseadores informales, familiares o amigos | Voluntariado tradicional, paseos internos, ayuda comunitaria | Encerrar al perro, que un familiar lo saque, o no limpiar bien ciertas zonas | Guarderías de mascotas cercanas, paseadores independientes | ||||||||||||||||||
15 | Otros componentes necesarios para "una solución completa" | Seguro para perros, GPS en paseos, perfiles verificados | Alianzas con hoteles, reservas en línea | Seguro para la mascota, integración con apps de delivery | Verificación de paseadores, seguros, control de salud animal, seguimiento del paseo | Plataforma de agendamiento, sistema de notificaciones, perfil verificado del paseador | Perfiles verificados, GPS en paseos, seguro para perros | ||||||||||||||||||
16 | Aliados importantes | Clínicas veterinarias, tiendas de mascotas | Agencias de turismo, aerolíneas pet-friendly | Plataformas de delivery, veterinarias, aseguradoras | Alcaldías, secretarías de ambiente, universidades, organizaciones animalistas | Empresas de limpieza, apps de servicios del hogar, inmobiliarias que ofrecen servicios integrales | Gimnasios, entrenadores personales, tiendas de suplementos deportivos | ||||||||||||||||||
17 | Otras importantes consideraciones personales | Se necesita construir confianza en la comunidad | Servicio debe ser altamente confiable y flexible | Debe generar confianza y ser flexible en horarios | Alta sensibilidad ética, buscan bienestar animal sobre fines comerciales | personales Seguridad de la mascota y del hogar, buena comunicación entre cliente, paseador y empresa aliada | La disponibilidad del paseador debe ajustarse a los horarios de entrenamiento |

